PDTL 1120-06 LED
Descrição
Categoria:
Luminária de embutir LED para aplicação em forro de gesso, Cartonado, PVC, e, madeira por meio de tirantes ou em forros modulares com perfil "T"
Aplicação:
Ambientes com rigoroso controle de ofuscamento, tais como: Agências bancárias, escritórios, auditórios e salas de estudos.
Estrutura:
Chapa de aço fosfatizada, tratada e pintada pelo processo de pintura eletrostática poliéster, e acabamento frontal com aletas, refletores parabólicos em alumínio alto brilho.
Forma geométrica:
Retangular
Foco Luminoso:
Fixo, direto
Cores padronizadas:
Branco Brilho / Preto semi fosco
LEDS:
SMD ( 03-SDCM ), de alto desempenho aplicados sobre placa de circuito impresso.
Temperatura de cor sob consulta:
5700 e 6500K
Driver:
Driver não dimerizável, com fator de potência ≥ 0.9 e THD conforme EN 61000-3-2.
Opcional:
Driver dimerizável, de 0 à 10V ou DALI / ( Flex-Flow )***
Descritivo Técnico
Dimensões ( mm ) | Nicho ( mm ) | Modulação Forro ( mm ) | ||
L: 244 C: 1243 A: 61 | 198 x 1205 | 105 x 1247 | ||
| Códigos | Temp. cor | Fluxo Luminoso | Potência | Eficácia | IRC | IP | Vida Útil ( L70 ) | Tensão (Vac) | Corrente (mA) |
PDTL 1120-06-L2723 | 2700 K | 2036 lm** | 23 W* | 88 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 350 |
| PDTL 1120-06-L3023 | 3000 K | 2102 lm** | 23 W* | 91 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 350 |
| PDTL 1120-06-L4023 | 4000 K | 2155 lm** | 23 W* | 93 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 350 |
| PDTL 1120-06-L5023 | 5000 K | 2318 lm** | 23 W* | 100 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 350 |
| PDTL 1120-06-L2736 | 2700 K | 3574 lm** | 36 w* | 99 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 300 |
PDTL 1120-06-L3036 | 3000 K | 3712 lm** | 36 w* | 103 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 300 |
PDTL 1120-06-L4036 | 4000 K | 3770 lm** | 36 w* | 105 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 300 |
PDTL 1120-06-L5036 | 5000 K | 3900 lm** | 36 w* | 108 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 300 |
Observações: *Consumo total, LED + Driver / ** Já consideradas as perdas óticas
***Havendo uma necessidade projetual de maior ou menor fluxo luminoso ( lm ), consulte nosso departamento técnico.
Devido a constante evolução tecnológica, os produtos LEDs poderão sofrer alterações sem prévio aviso.










